「健伸堂の不妊症とりくみと実績」
不妊克服の実績
過去22年間で、1,972人の方が妊娠されました。(2022年12月現在)
漢方と西洋医学の高度生殖医療コラボレーションにより、年々妊娠実績が上がってきています。
体外受精と漢方の併用が増えた結果、正式に集計を始めた過去22年間(2000年~2022年)だけでも、のべ1,972人以上の方が赤ちゃんを授かりました。
| 妊娠した方の漢方薬服用期間 | 割合(%) |
|---|---|
| 3ヶ月以内 | 22 |
| 4〜6ヶ月以内 | 17 |
| 7〜12ヶ月以内 | 21 |
| 2年未満 | 14 |
| 2年以上 | 24 |
| 不明 | 2 |
| 妊娠した方の対処状況 | 割合(%) |
|---|---|
| 周期療法 (ホルモン剤併用含む) |
58 |
| 人工授精併用 | 7 |
| 体外受精併用 | 24 |
| 不明 | 11 |
| ご来店時の年齢 | 割合(%) |
|---|---|
| 20〜29歳 | 8 |
| 30〜34歳 | 37 |
| 34〜39歳 | 39 |
| 40歳以上 | 13 |
| 不明 | 2 |
| 妊娠した方の年齢 | 割合(%) |
|---|---|
| 20歳〜29歳 | 3 |
| 30歳〜34歳 | 29 |
| 35歳〜39歳 | 45 |
| 40歳以上 | 18 |
| 不明 | 5 |
| 何人目の不妊対処ですか | 割合(%) |
|---|---|
| 1人目不妊 | 70 |
| 2人目不妊 | 27 |
| 3人目以上不妊 | 2 |
| 不明 | 2 |


















